NOVA
ΖωντανάNova Labs
Ένα διαλυσιδικό επίπεδο διακανονισμού για αγορές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, που ανοίγει τη συμμετοχή στους χρήστες του Launchpool σε όλα τα υποστηριζόμενα mainnet.
Συνολική κατανομή
—
Αριθμός συμμετεχόντων
0
Φάσεις εκδήλωσης
Προθέρμανση
—
Έναρξη εγγραφών
20-09-2026 07:59
Λήξη εγγραφών
23-09-2026 19:59
Διανομή
—
Λεπτομέρειες Launchpad
| Συνολική προσφορά | — |
| Συνολική κατανομή για το Launchpad | — |
| Κατανομή pool BNB | — |
| Κατανομή pool ETH (Arbitrum) | — |
| Κατανομή pool ETH (Base) | — |
| Κατανομή pool ETH | — |
| Κατανομή pool SOL | — |
| Συνολική δέσμευση (BNB) | 0 BNB |
| Συνολική δέσμευση (ETH (Arbitrum)) | 0 ETH (Arbitrum) |
| Συνολική δέσμευση (ETH (Base)) | 0 ETH (Base) |
| Συνολική δέσμευση (ETH) | 0 ETH |
| Συνολική δέσμευση (SOL) | 0 SOL |
| Όριο ανά συμμετέχοντα (BNB) | — |
| Όριο ανά συμμετέχοντα (ETH (Arbitrum)) | — |
| Όριο ανά συμμετέχοντα (ETH (Base)) | — |
| Όριο ανά συμμετέχοντα (ETH) | — |
| Όριο ανά συμμετέχοντα (SOL) | — |
Αποδεκτά δίκτυα
Συμμετοχή στο Launchpad
Συνδεθείτε για να συμμετάσχετε σε αυτό το Launchpad.