NOVA
En directNova Labs
Une couche de règlement cross-chain pour les marchés d'actifs réels, ouvrant la participation aux utilisateurs de Launchpool sur tous les mainnets pris en charge.
Allocation totale
—
Nombre de participants
0
Étapes de l'événement
Préchauffage
—
Début de la souscription
20-09-2026 07:59
Fin de la souscription
23-09-2026 19:59
Distribution
—
Détails du Launchpad
| Offre totale | — |
| Allocation totale pour Launchpad | — |
| Allocation du pool BNB | — |
| Allocation du pool ETH (Arbitrum) | — |
| Allocation du pool ETH (Base) | — |
| Allocation du pool ETH | — |
| Allocation du pool SOL | — |
| Engagement total (BNB) | 0 BNB |
| Engagement total (ETH (Arbitrum)) | 0 ETH (Arbitrum) |
| Engagement total (ETH (Base)) | 0 ETH (Base) |
| Engagement total (ETH) | 0 ETH |
| Engagement total (SOL) | 0 SOL |
| Plafond par souscripteur (BNB) | — |
| Plafond par souscripteur (ETH (Arbitrum)) | — |
| Plafond par souscripteur (ETH (Base)) | — |
| Plafond par souscripteur (ETH) | — |
| Plafond par souscripteur (SOL) | — |
Réseaux acceptés
Participer au Launchpad
Connectez-vous pour participer à ce Launchpad.