NOVA
Na żywoNova Labs
Międzyłańcuchowa warstwa rozliczeniowa dla rynków aktywów ze świata rzeczywistego, otwierająca udział dla użytkowników Launchpool we wszystkich obsługiwanych sieciach głównych.
Łączna alokacja
—
Liczba uczestników
0
Etapy wydarzenia
Rozgrzewka
—
Początek subskrypcji
20-09-2026 07:59
Koniec subskrypcji
23-09-2026 19:59
Dystrybucja
—
Szczegóły Launchpad
| Całkowita podaż | — |
| Łączna alokacja dla Launchpad | — |
| Alokacja puli BNB | — |
| Alokacja puli ETH (Arbitrum) | — |
| Alokacja puli ETH (Base) | — |
| Alokacja puli ETH | — |
| Alokacja puli SOL | — |
| Łączne zaangażowanie (BNB) | 0 BNB |
| Łączne zaangażowanie (ETH (Arbitrum)) | 0 ETH (Arbitrum) |
| Łączne zaangażowanie (ETH (Base)) | 0 ETH (Base) |
| Łączne zaangażowanie (ETH) | 0 ETH |
| Łączne zaangażowanie (SOL) | 0 SOL |
| Limit na subskrybenta (BNB) | — |
| Limit na subskrybenta (ETH (Arbitrum)) | — |
| Limit na subskrybenta (ETH (Base)) | — |
| Limit na subskrybenta (ETH) | — |
| Limit na subskrybenta (SOL) | — |
Akceptowane sieci
Weź udział w Launchpad
Zaloguj się i weź udział w tym Launchpad.