NOVA
进行中Nova Labs
面向现实世界资产市场的跨链结算层,向所有受支持主网上的 Launchpool 用户开放参与。
总分配量
—
参与人数
0
活动阶段
预热
—
认购开始
20-09-2026 07:59
认购结束
23-09-2026 19:59
分发
—
Launchpad 详情
| 总供应量 | — |
| Launchpad 总分配量 | — |
| BNB 池分配量 | — |
| ETH (Arbitrum) 池分配量 | — |
| ETH (Base) 池分配量 | — |
| ETH 池分配量 | — |
| SOL 池分配量 | — |
| 总投入(BNB) | 0 BNB |
| 总投入(ETH (Arbitrum)) | 0 ETH (Arbitrum) |
| 总投入(ETH (Base)) | 0 ETH (Base) |
| 总投入(ETH) | 0 ETH |
| 总投入(SOL) | 0 SOL |
| 单人上限(BNB) | — |
| 单人上限(ETH (Arbitrum)) | — |
| 单人上限(ETH (Base)) | — |
| 单人上限(ETH) | — |
| 单人上限(SOL) | — |
支持的网络
参与 IDO
登录 以参与此 IDO。