NOVA
LiveNova Labs
Eine Cross-Chain-Abwicklungsschicht für Märkte mit Real-World-Assets, die Launchpool-Nutzern auf allen unterstützten Mainnets die Teilnahme ermöglicht.
Gesamtzuteilung
—
Anzahl der Teilnehmer
0
Phasen
Aufwärmphase
—
Beginn der Zeichnung
20-09-2026 07:59
Ende der Zeichnung
23-09-2026 19:59
Verteilung
—
Launchpad-Details
| Gesamtangebot | — |
| Gesamtzuteilung für Launchpad | — |
| Zuteilung für den BNB-Pool | — |
| Zuteilung für den ETH (Arbitrum)-Pool | — |
| Zuteilung für den ETH (Base)-Pool | — |
| Zuteilung für den ETH-Pool | — |
| Zuteilung für den SOL-Pool | — |
| Gesamteinsatz (BNB) | 0 BNB |
| Gesamteinsatz (ETH (Arbitrum)) | 0 ETH (Arbitrum) |
| Gesamteinsatz (ETH (Base)) | 0 ETH (Base) |
| Gesamteinsatz (ETH) | 0 ETH |
| Gesamteinsatz (SOL) | 0 SOL |
| Limit pro Zeichner (BNB) | — |
| Limit pro Zeichner (ETH (Arbitrum)) | — |
| Limit pro Zeichner (ETH (Base)) | — |
| Limit pro Zeichner (ETH) | — |
| Limit pro Zeichner (SOL) | — |
Akzeptierte Netzwerke
An Launchpad teilnehmen
Melde dich an und nimm an diesem Launchpad teil.