Данные рынка криптовалют
Спотовые рынки Gate показывают цены в реальном времени, изменения цен, объем торгов и рыночную капитализацию для всех торговых пар. Следите за крипторынками и быстро переходите к основной информации и торговым страницам каждого актива.
| Имя | Последняя цена | 1h Изм. % | 4h Изм. % | 24h Изм. % | График за 24 часа | Ценовой диапазон 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC BTC / USDT · биткоина | 83 968,9 | — | — | -0,81 % | $454,92M | $1,7T | |||
GT GT / USDT · GateToken | 10,74 | — | — | +0,09 % | $527,41K | $1,15B | |||
ETH ETH / USDT · Эфириум | 2 688,42 | — | — | -0,19 % | $209,32M | $332,51B | |||
SOL SOL / USDT · Солана | 120,98 | — | — | +3,42 % | $123,06M | $70,81B | |||
NEA NEAR / USDT · Near | 5,128 | — | — | +10,40 % | $48,7M | $6,55B | |||
DOG DOGE / USDT · Dogecoin | 0,09768 | — | — | +1,13 % | $28,81M | $15,25B | |||
XPL XPL / USDT · XPL | 0,10963 | — | — | +7,38 % | $11,62M | $521,1M | |||
USD USDC / USDT · USDCoin | 1,0002 | — | — | 0,00 % | $26,28M | $75,34B | |||
HYP HYPE / USDT · Hyperliquid | 91,12 | — | — | -2,77 % | $25,5M | $20,83B | |||
ZEC ZEC / USDT · ZCash | 1 551,18 | — | — | +1,73 % | $19,67M | $27,25B | |||
OND ONDO / USDT · Ondo Finance | 0,5370 | — | — | +3,67 % | $19,52M | $2,69B | |||
LTC LTC / USDT · Лайткоин | 69,96 | — | — | -5,84 % | $18,09M | $5,51B |
…
Лидеры
BENBENQI
0,003428
+130,22 %
NYMNYM
0,04055
+65,65 %
PNGPNG
0,04085
+46,31 %
Новый листинг
STOSTONK
0,3139
-17,35 %
FXNFXNW
0,35700
+0,40 %
LAPLAPTOP
0,07325
+1,60 %
Чистый приток крипто ETF
Чистый приток биткоин-ETF
+$190,70M
Этот показатель отражает чистый приток капитала и отток спотовых биткоин-ETF вчера.
Чистый приток Ethereum ETF
+$66,10M
Этот показатель отражает чистый приток капитала и отток спотовых ETF Ethereum вчера.
Stock Picks
IonQ получает первый квантовый заказ и повышает прогноз выручки до $450 млн; какие 5 акций выиграют?
RGTI
$17,07
+3,51 %
NVDA
$224,47
-0,03 %
QBTS
$17,75
+1,60 %
QUBT
$9,21
+0,54 %